- Ledig
- Reserveret
- Optaget
| Adresse | Areal | Værelser | Etage | Husleje | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gartnerbyen 64, 2. th | 64 | 3 | 2. Sal | ||
| Gartnerbyen 64, 3. tv | 76 | 3 | 3. Sal | ||
| Gartnerbyen 64, 3. mf | 58 | 2 | 3. Sal | ||
| Gartnerbyen 64, 3. th | 64 | 2 | 3. Sal | ||
| Gartnerbyen 62, 3. mf | 70 | 3 | 3. Sal | ||
| Gartnerbyen 62, 3. th | 74 | 3 | 3. Sal | 8.950 | |
| Gartnerbyen 64, st. tv | 64 | 3 | St. | ||
| Gartnerbyen 64, st. mf | 64 | 2 | St. | ||
| Gartnerbyen 64, st. th | 52 | 2 | St. | ||
| Gartnerbyen 64, 1. tv | 76 | 3 | 1. Sal | ||
| Gartnerbyen 64, 1. mf | 58 | 2 | 1. Sal | ||
| Gartnerbyen 64, 1. th | 64 | 3 | 1. Sal | ||
| Gartnerbyen 64, 2. tv | 76 | 3 | 2. Sal | ||
| Gartnerbyen 64, 2. mf | 58 | 2 | 2. Sal | ||
| Gartnerbyen 62, st. tv | 77 | 3 | St. | ||
| Gartnerbyen 62, st. mf | 70 | 3 | St. | ||
| Gartnerbyen 62, st. th | 64 | 2 | St. | ||
| Gartnerbyen 62, 1. tv | 77 | 3 | 1. Sal | ||
| Gartnerbyen 62, 1. mf | 70 | 3 | 1. Sal | ||
| Gartnerbyen 62, 1. th | 74 | 3 | 1. Sal | ||
| Gartnerbyen 62, 2. tv | 77 | 3 | 2. Sal | ||
| Gartnerbyen 62, 2. mf | 70 | 3 | 2. Sal | ||
| Gartnerbyen 62, 2. th | 74 | 3 | 2. Sal | ||
| Gartnerbyen 62, 3. tv | 77 | 3 | 3. Sal |
